Статус:Прибув
ОновитиВідправлення
| Виліт: | Palma - Majorca (PMI) |
| Дата | пт, 2 жовт. |
| Виліт | 12:5013:10 |
| Термінал | N |
| Вихід на посадку | C44 |
| Стійка реєстрації | 236 |
Прибуття:
| Аеропорт прибуття: | Athens International (ATH) |
| Дата | пт, 2 жовт. |
| Прибуття | 16:3516:40 |
| Термінал | Не доступно |
| Вихід на посадку | Не доступно |
| Багажна стрічка | 9 |
Мільйони дешевих авіаквитків. Один простий пошук.
Вибрано Туди й назад
Вибрано Туди й назад
Мандрівники та клас, Дорослі: 1, Економ