Статус:За розкладом
ОновитиІнші рейси: XZ2345
Під номером рейсу XZ2345 виконується кілька рейсів.ВідПрибуттяВилітПрибуттяСтатус
Відправлення
| Виліт: | Rome Fiumicino (FCO) |
| Дата | сб, 17 жовт. |
| Виліт | 18:20 |
| Термінал | 1 |
| Вихід на посадку | A |
| Стійка реєстрації | 94 |
Прибуття:
| Аеропорт прибуття: | Cagliari (CAG) |
| Дата | сб, 17 жовт. |
| Прибуття | 19:30 |
| Термінал | Не доступно |
| Вихід на посадку | Не доступно |
| Багажна стрічка | Не доступно |
Мільйони дешевих авіаквитків. Один простий пошук.
Вибрано Туди й назад
Вибрано Туди й назад
Мандрівники та клас, Дорослі: 1, Економ