Статус:Прибув
ОновитиІнші рейси: AK264
Під номером рейсу AK264 виконується кілька рейсів.ВідПрибуттяВилітПрибуттяСтатус
Відправлення
| Виліт: | Kuala Lumpur International (KUL) |
| Дата | пт, 2 жовт. |
| Виліт | 12:1512:13 |
| Термінал | 2 |
| Вихід на посадку | P11 |
| Стійка реєстрації | V,W,X,Y |
Прибуття:
| Аеропорт прибуття: | Sihanoukville (KOS) |
| Дата | пт, 2 жовт. |
| Прибуття | 13:0012:38 |
| Термінал | Не доступно |
| Вихід на посадку | Не доступно |
| Багажна стрічка | Не доступно |
Мільйони дешевих авіаквитків. Один простий пошук.
Вибрано Туди й назад
Вибрано Туди й назад
Мандрівники та клас, Дорослі: 1, Економ